Technische Daten:
| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Heizkörper aus Aluminium, modular mit 6 Elementen |
| Elemente | 6 Stück |
| Maße (H × B × T) | 581 × 480 × 100 mm |
| Distanz zwischen Achsen | 500 mm |
| Wärmeleistung | 6 × 105,7 kcal/h = ca. 634 kcal/h bei ΔT 50 °C |
| Material | Aluminium, korrosionsbeständig, epoxibeschichtet |
| Design | Oberseiten gerundet |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Dichtigkeitssystem | Elastische Dichtung zwischen Elementen, auf 9 kg/cm² geprüft |
Produktbeschreibung:
Der modulare Aluminium-Heizkörper Ferroli Xian 600 mit 6 Elementen überzeugt durch hohe Effizienz und modernes Design. Jeder einzelne Aluminiumkörper ist epoxidbeschichtet und dank seines elastischen Dichtungssystems garantiert dicht. Die Gesamtkonstruktion ist robust, korrosionsbeständig und für Heizsysteme mit niedrigem Wassertemperaturbereich (ab 30 °C) geeignet. Mit einem Achsabstand von 500 mm und einer Leistung von ca. 634 kcal/h arbeitet er leise, effektiv und zuverlässig.
Technische Daten:
| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Heizkörper aus Aluminium, modular mit 6 Elementen |
| Elemente | 6 Stück |
| Maße (H × B × T) | 581 × 480 × 100 mm |
| Distanz zwischen Achsen | 500 mm |
| Wärmeleistung | 6 × 105,7 kcal/h = ca. 634 kcal/h bei ΔT 50 °C |
| Material | Aluminium, korrosionsbeständig, epoxibeschichtet |
| Design | Oberseiten gerundet |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Dichtigkeitssystem | Elastische Dichtung zwischen Elementen, auf 9 kg/cm² geprüft |
Produktbeschreibung:
Der modulare Aluminium-Heizkörper Ferroli Xian 600 mit 6 Elementen überzeugt durch hohe Effizienz und modernes Design. Jeder einzelne Aluminiumkörper ist epoxidbeschichtet und dank seines elastischen Dichtungssystems garantiert dicht. Die Gesamtkonstruktion ist robust, korrosionsbeständig und für Heizsysteme mit niedrigem Wassertemperaturbereich (ab 30 °C) geeignet. Mit einem Achsabstand von 500 mm und einer Leistung von ca. 634 kcal/h arbeitet er leise, effektiv und zuverlässig.



